Kinderkönige sind mit Erreichen der Königswürde automatisch Mitglied im Schützenverein.
Jahr | Name |
1934/35 | Heinrich von Ahsen |
1935/36 | Karl-Heinz Goslar |
1936/37 | Peter Koch |
1937/38 | Friedrich Peters |
1938/39 | Heinz Nagel |
1939/40 | Heinrich Behr |
1951/52 | Hans-Heinrich Hogrefe |
1952/53 | Robert Schween |
1953/54 | Horst Meyer |
1954/55 | Manfred Messer |
1955/56 | Wolfgang Nickel |
1956/57 | Bernd Schmidt |
1957/58 | Waldemar Erhorn |
1958/59 | Jürgen Sperhake |
1959/60 | Helmut Karstens |
1960/61 | Wolfgang Weiskopf |
1961/62 | Friedhelm Kröger |
1962/63 | Friedhelm Kröger |
1963/64 | Klaus-Peter Haake |
1964/65 | Günther Koch |
1965/66 | Heinz Christian Gude |
1966/67 | Walter Haude |
1967/68 | Klaus-Heinrich Jans |
1968/69 | Heinz Becker |
1969/70 | Siegfried Behr |
1970/71 | Heider Schmidt |
1971/72 | Manfred Fabel |
1972/73 | Christian Kolbaum |
1973/74 | Jens Dreher |
1974/75 | Andreas Thiepold |
1975/76 | Gerd zum Felde |
1976/77 | Ulf Wentzien |
1977/78 | Thomas Bünger |
1978/79 | Martin Helms |
1979/80 | Kai Niedereichholz |
1980/81 | Dirk Goller |
1981/82 | Andreas Bünning |
1982/83 | Carsten Kröger |
1983/84 | Sascha Wegner |
1984/85 | Dirk Niedereichholz |
1985/86 | André Oswald |
1986/87 | Gorden Theil |
1987/88 | Kay Oswald |
1988/89 | Gerald Richter |
1989/90 | Ulrich Stricker |
1990/91 | Christian Mohr |
1991/92 | Benjamin Löhden |
1992/93 | Christoph Behrens |
1993/94 | Adolf Behrens jun. |
1994/95 | Daniel Meister |
1995/96 | Jan Cohrs |
1996/97 | |
1997/98 | Stefan becker |
1998/99 | Dennis Würzig |
1999/2000 | Timm Gülzow |
2000/01 | John Kevin Maertens |
2001/02 | Jan Philip Stöver |
2002/03 | Felix Meyer |
2003/04 | Daniel Peter |
2004/05 | Marvin Todt |
2005/06 | Frank Hendrik Sekula |
2006/07 | Lukas Gaats |
2007/08 | Sven Oelgeschläger |
2008/09 | Louis Goslar |
2009/10 | Robin NIssen |
2010/11 | Benjamin Warzecha |
2011/12 | Yannik Warzecha |
2012/13 | Leon Königstein |
2013/14 | Tom Sackmann |
2014/15 | Klas Schwarze |
2015/16 | Max Wagner |
2016/17 | Luca Wöpperling |
2017/18 | Constantin Felleckner |
2018/19 | Haakon Jung |
2019/22 | Tom Behrens |
2022/23 | Christoph Stöver |