Die Deutschen Meisterschaften 2019 sind gelaufen...
Unsere Teilnehmer haben wieder erfolgreich abgeschlossen!!!
Platz | LV | Mannschaft | Summe |
1 | HH | SV Buchholz 01 | 1145 |
Klaus-Dieter Benecke | 379 | ||
Niels Findeisen | 379 | ||
Peter Kurth | 387 |
Deutsche Meisterschaft 2017 Sportschießen
Platz | Startnr. | Name | Vorname | LV | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | Finale | Gesamt |
1 | 2111 | Benecke | Klaus-Dieter | HH | SV Buchholz 01 | 93 | 98 | 99 | 99 | 389 | 96,0 | 485,0 |
2 | 5730 | Görke | Christoph | RH | ESV blau-weiß Düsseldorf SpSch | 92 | 94 | 99 | 100 | 385 | 98,0 | 483,0 |
3 | 2122 | Schmitz | Maximilian Frank | RH | Pistolenclub Sinzig | 97 | 94 | 97 | 98 | 386 | 97,0 | 483,0 |
Platz | Startnr. | Name | Vorname | LV | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | Finale | Gesamt |
1 | 5591 | Bandel | Michael | PF | SV Alsenborn | 98 | 96 | 99 | 93 | 386 | 97,0 | 483,0 |
2 | 5716 | Groll | Stefan | BY | SV Freischütz Langenbruck | 97 | 96 | 94 | 98 | 385 | 96,0 | 481,0 |
3 | 2113 | Kurth | Peter | HH | SV Buchholz 01 | 96 | 96 | 97 | 98 | 387 | 93,0 | 480,0 |
Erfolge bei den Deutschen Meisterschaften des BDS in Philippsburg...
weitere Teilnehmer waren:
Henrik Klenke mit Platz 20 in der Disziplin Fallscheibe Unterhebelrepetierer Kleinkaliber offene Visierung...
Mike Oswald mit Platz 23 in der Disziplin Fallscheibe Selbstladebüchse Kleinkaliber offene Visierung...
Erfolge bei den Deutschen Meisterschaften im DSB:
weitere Ergebnisse mit Buchholzer Beteiligung:
..............Diese Seite ist noch im Aufbau..........